无人机干扰反制设备
产品与方案
无人机管控系列
特色优势
• 技术指标
序号 | 类别 | 项目 | 技术指标 |
1 | 干扰器 | 干扰频段 | 频段1:2400MHz~2500MHz; |
频段2:5700MHz~5900MH; | |||
频段3:1550MHz~1625MHz; | |||
频段4:915MHz~933MHz; | |||
频段5:800MHz~845MHz。 | |||
作用方式 | 通信压制式干扰,GPS压制式干扰 | ||
作用距离 | ≥2km | ||
处置时间 | ≤1s | ||
2 | 重载云台 | 水平转动速度 | 0.01°/S~40°/S |
垂直转动速度 | 0.01°/S ~15°/S | ||
俯仰范围 | ±35° | ||
水平范围 | 水平360°连续旋转 | ||
扫描模式 | 巡航扫描/自动扫描 | ||
实时角度回传 | Pelco-D协议支持实时角度回传或查询角度回传功能 | ||
3 | 数据接口 | 通讯接口 | RS422/RS485(可选) |
通讯波特率 | 2400/4800/9600/19200 | ||
网口 | 百兆网口 | ||
4 | 其他 | 环境指标 | 工作温度:-40℃~+65℃ |
湿度:<90%RH | |||
防雷击浪涌:符合GB/T17626.5四级标准,电源4000V,通讯视频信号2000V | |||
防盐雾:在PH值6.5~7.2,连续喷雾48小时,表面无变化 | |||
防护等级:IP66 | |||
功耗 | 市电AC220V,功率800W |
• 知识产权
01
无人机干扰器
控制软件V1.0